Stundentafel
Die Stundentafel des 8-jährigen Gymnasiums für die Klassenstufen 5 bis 10.
GĂĽltigkeit ab | 2016/17 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | ||
Klassenstufe | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Summe | |
Kernfächer | ||||||||
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 24 | |
Englisch | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 22 | |
Französisch / Latein | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | ||
Italienisch / NwT | 4 | 4 | 4 | 12 | ||||
Gesellschaftswiss. | ||||||||
Religion / Ethik | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | |
Geschichte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||
Geographie | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |
Gemeinschaftskunde | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
Wirtschaft | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
Naturwissenschaften | ||||||||
Naturphänomene / Technik | 1 | 1 | 2 | |||||
Biologie | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||
Physik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||
Chemie | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||
Informatik | 1 | 1 | ||||||
Künstl. Fächer / Sport | ||||||||
Musik | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||
Bildende Kunst | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||
Sport | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 16 | |
Summe | 28 | 31 | 33 | 33 | 35 | 35 | 195 | |
Pool-Stunden | ||||||||
1. | KL | KL | KL | Gesund | MaKom | VS | ||
2. | Me 1 | Me 2 | Me 3 | |||||
3. | Lernen | Fö FS | ||||||
4. | Fö HF | Fö HF / MINT | ||||||
Pool-Summe Lehrer | 4 | 2,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 11,5 | |
Teilungspool | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Pool-Summe SchĂĽler | 3,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
nicht im Std.plan | 0,5 | 1 | ||||||
Stunden-Summe Lehrer | 32 | 33,5 | 34 | 35 | 36 | 36 | 206,5 | |
Stunden-Summe SchĂĽler | 31,5 | 33 | 34 | 34 | 36 | 36 | 206 | |
Soll-Stunden SchĂĽler | 32 | 33 | 34-35 | 34-35 | 35 | 36 | 205,7 |
Farblegende: |
fĂĽr alle S verpflichtend |
Individualisieren / Differenzieren / geteilte Klassen |
Fördern /Differenzieren Kl. 5+6 |
AbkĂĽrzungen: |
KL: Klassenlehrer-Stunde |
Me: Medienbildung |
FÖ: Förderunterricht (Hauptfach, Fremdsprache) |
Lernen: Lernen lernen |
Gesund: Gesundheitserziehung |
MaKom: Mathematische Kompetenzförderung |
VS: Vorbereitungsstunde Oberstufe |